1. Peb Ntau Lawm

2. Cov khoom piav qhia
Peb Unsaturated Polyester Fiberglass Mat GPO-3 Daim ntawv yog cov khoom siv insulating feem ntau yog siv rau hauv lub cev muaj zog, switchgear, thiab AC contactors. Cov khoom no yog cov khoom ua los ntawm unsaturated resin thiab iav fiber lev nrog rau cov nyhuv reinforcing, thiab tom qab high-temperature nias, nws muaj qhov zoo ntawm kev ua tau zoo ntawm hydroelectric kev ua tau zoo, kev ua haujlwm siab ntawm qhov nruab nrab kub, nplaim hluav taws kub, arc kuj, thiab lwm yam. Tsis tas li ntawd, nws muaj zog tiv thaiv thiab tsis yooj yim rau tawg, yog li nws muaj lub neej ua haujlwm ntev. Raws li cov kev xav tau sib txawv, peb cov khoom kuj muaj cov yam ntxwv sib txawv thiab tuaj yeem siv ntau yam xws li tsheb, hluav taws xob, hluav taws xob, kev tsim kho, thiab lwm yam. Peb kuj muaj ntau yam kev pab cuam customization, thiab peb cov Unsaturated Polyester Fiberglass Mat GPO-3 Sheet muaj nyob rau hauv ntau yam xim thiab ntau thiab tsawg. Kev ua haujlwm siab CNC machining tsis tsuas yog ua rau peb cov khoom tsim tawm xwb tab sis kuj ua rau peb cov khoom zoo ruaj khov. Yog tias koj muaj lus nug, txais tos sab laj.

3. Cov ntsiab lus ceev
Cov qauv | IEC 893 / EN 60893 Qib: UPGM 203 NEMA L1: GPO-3 |
Loj | 1000mmx2000mm (39 "x 78") 1250mmx2000mm (49 "x 78") 1250mmx2500mm (49 "x 98") Customized loj nyob rau hauv 1250mmx2500mm (49in x 98in) |
Thickness | {{0}}.6mm- 50mm(0.024in x1.96in) |
Xim | Liab, Dawb, Grey, Xim av, Daj, Dub los yog Customized xim |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | Max 300tons ib hlis twg |
Qhov tshwm sim | Qhov saum npoo yog du, tiaj tus tsis muaj npuas thiab tawg |
Ntim | qhwv nrog PP zaj duab xis sab nraud thiab pallets nrog IPPC cov cim |
4. Daim ntawv thov
Peb cov Polyester Fiberglass Mat GPO {{0}}} Daim ntawv muaj lub zog zoo heev, nws tuaj yeem ua tshuab, xuas nrig ntaus, drilled, milled, sawn, sanded, sheared, los yog routed. Peb daim ntawv ua raws li UL94 nplaim taws tiv thaiv rau V0. Vim nws zoo heev mechanical thiab thermal zog, nws yog zoo tagnrho rau siv raws li bar tuav, spacers, tswj panels, thiab lwm yam.
Kev siv dav dav:

Circuit Breakers | Kev nyab xeeb baffle, kev nyab xeeb shutter, spacer, interphase muab faib. |
Kev lag luam tsav tsheb | Lub cev muaj zog armature qhov chaw, movable npog phaj, qhov sib txuas stator, ruaj gasket, nyias gasket, carbon txhuam phaj. |
Switchgear Kev Lag Luam | Siv los ua switchgear clapboard, hauv ob sab phlu, arc extinguishing cylinder, arc extinguishing ntawv, arc cais phaj, interphase rwb thaiv tsev, hauv qab kawg clapboard thiab hu rau kev them nyiaj yug. |
Transformers Kev Lag Luam | Siv raws li kev txhawb nqa ntawm cov keyboards thiab transformers, bus clamps, thiab lwm yam. |
Traffic engineering | Lub cev muaj zog, traction motor, lossis kho kom zoo nkauj sab hauv. |
Cua zog tiam | Thaum lub tshuab hluav taws xob tsim hluav taws xob tsim hluav taws xob, UPGM203 feem ntau yog siv rau hauv cov tshuab hluav taws xob cua. |
Hnub Ci Kev Lag Luam | Kev txhawb nqa, kev thauj khoom, thiab kev sib cais hauv cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom faib khoom, cov tsheb npav, thiab cov txee hloov. |
Cov ntaub ntawv Technical
Tsis muaj. | Cov khoom kuaj | Kev ntsuas | Kev xav tau | Kev tshwm sim | Txoj Kev Xeem | |
1 | Tensile zog | MPa | 130 | ASTM D 638-14 | ||
2 | Tensile Modulus ntawm Elasticity | MPa | ____ | 9.07x103 | ||
3 | Flexural zog | MPa | —— | 230 | ASTM D 790-17 | |
4 | Vertical Compression Strength | MPa | ____ | 306 | ASTM D 695-15 | |
5 | Vertical Hluav Taws Xob Lub zog (Rise sai hauv cov roj ib txwm) | MV/m | ____ | 23.7 | ASTM D 149-09 (2013) | |
6 | Vertical Flashover Voltage (Rise hauv huab cua) | KV | ____ | 38.1 | ||
7 | Parallel Puncture Voltage (Rise sai hauv cov roj ib txwm) | KV | ____ | 81.0 | ||
8 | Arc Resistance | S | —— | 182 | ASTM D 495-14 | |
9 | Kev sib piv Index | ____ | ____ | TSI 600 | ASTM D 3638-12 | |
10 | Rwb thaiv tsev Resistance | Ib txwm | Ω | —— | 5.7x1013 | ASTM D 257-14 |
24H hauv dej | 1.7x1012 | |||||
11 | Flammability | Qib | —— | V-0 | TSI 94:20065 | |
12 | Oxygen Index | feem pua | 32.3 | ASTM D 2863-10 | ||
13 | Kev nqus dej | feem pua | —— | 0.27 | ASTM D 570-98 | |
14 | Qhov ntom | g/cm3 | 1.74 | ASTM D 792-13 | ||
15 | Coefficient ntawm Thermal Expansion (20 degree -100 degree) (Parallel) | 10-6/ degree | —— | 23.5 | ASTM D 696-16 | |
16 | Thermal conductivity (60 degree) | W/m·K | 0.605 | ASTM C 518-17 | ||
17 | Kub Distortion Kub | degree | ____ | >240 | ISO 75-1: 2013 | |
18 | Flammability | Qib | ____ | V-0 | UL 94-2013 | |
5. Ntim thiab xa khoom
Peb muab peb cov neeg siv khoom muaj zog kraft daim ntawv thiab txoj siv sia kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev ntim khoom, kuj siv PP zaj duab xis qhwv sab nraud kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj thiab ya raws hauv kev thauj mus los. Peb siv cov ntoo pallets nrog IPPC cov cim thiab daim ntawv pov thawj fumigation, uas ua tau raws li cov teb chaws tuaj txawv teb chaws.

Cim npe nrov: unsaturated polyester fiberglass lev gpo-3 ntawv, Tuam Tshoj, manufacturers, pheej yig, hais, dawb qauv





